| Apariencia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | SYFS-PMS1 | SYFS-PMS2 | SYFS-PMP1 | SYFS-PMP2 |
| Número de entradas fotovoltaicas | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Voltaje de entrada máximo permitido (V) |
80 V / 120 V | 80V | ||
| Corriente de entrada máxima permitida (A) | 20 A / 25 A / 30 A | |||
| Voltaje máximo de salida (V) | 80 V / 120 V | 160 V / 240 V | 80 V / 120 V | 160 V / 240 V |
| Voltaje del sistema (V) | 1000 V / 1500 V | |||
| Control de cumplimiento | Cable de alimentación de 24 V CC | PLC (Sunspec) | ||
| Ambiente de funcionamiento temperatura |
-40℃ ~ +85℃ |
|||
| Corriente máxima admisible de diodo de derivación |
20 A / 25 A / 30 A | |||
| Nivel de IP | IP67 | |||
| Conectores fotovoltaicos | MC4 | |||
| Tamaño | 135 x 78 x 21 mm | 110x70x19mm | ||
| Longitud del cable (entrada) | 160 mm | 160 mm / 1200 mm | 160 mm | 160 mm / 1200 mm |
| Longitud del cable (salida) | 1200 mm | 1200 mm | ||
| Estándar | NEC690.12-2017; UL1741; IEC/EN62109; IEC/EN61000 | |||
| Apariencia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| modelo |
Controlador SYFS-PMSC-80 de 24 V CC (sin bloqueo) |
Controlador SYFS-PMSC-80K de 24 V CC (con bloqueo) |
Controlador PLC SYFS-PMPC-80 (anillo magnético único sin bloqueo) |
Controlador PLC SYFS-PMPC-80K (anillo magnético único con bloqueo) |
||||
| Controlador PLC SYFS-PMPC-160 (doble anillo magnético sin bloqueo) |
Controlador PLC SYFS-PMPC-160K (doble anillo magnético con bloqueo) |
|||||||
| Rango de tensión de entrada nominal (A) | Monofásica 100~240 VCA | |||||||
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 Hz | |||||||
| Voltaje de salida (V) | 24 V CC | / | ||||||
| Corriente de salida (A) | Componentes | 1~2 cuerdas | Componentes | 1~2 cuerdas | / | |||
| 2.2A | (1~2)x2,2A | 2.2A | (1~2)x2,2A | |||||
| Señal de salida | Apagado de 24 V | Cumple con el protocolo de comunicación PLC SunSpec TM | ||||||
| Número máximo de dispositivos de apagado rápido controlables | 1 a 1 | 1 a 2 | 1 a 1 | 1 a 2 | 1 a 1 | 1 a 2 | 1 a 1 | 1 a 2 |
| 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | |
| Funciones de control | Cuando se enciende la alimentación de CA, se enciende el dispositivo de apagado rápido; cuando se presiona el botón de emergencia o se desconecta la alimentación de CA o la temperatura ambiente supera los 85 °C, el dispositivo de apagado rápido se apaga rápidamente. | |||||||
| Grado de protección del recinto | IP65 | |||||||
| Temperatura del entorno de trabajo | -20℃ ~ +50℃ | |||||||
| Dimensiones totales (mm) | 155×185×107 mm | |||||||

